Poverty rate by state, 2017
State | Change in poverty rate, 2000 to 2017 | Change 2007 to 2017 | Change in poverty rate, 2016 to 2017 | 2017 poverty rate relative to national average | Poverty rate, 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | 1.3% | 0.0% | -0.2% | 3.5% | 16.9% |
Alaska | 2.0% | 2.2% | 1.2% | -2.3% | 11.1% |
Arizona | -0.7% | 0.7% | -1.5% | 1.5% | 14.9% |
Arkansas | -0.6% | -1.5% | -0.8% | 3.0% | 16.4% |
California | -0.4% | 0.9% | -1.0% | -0.1% | 13.3% |
Colorado | 1.6% | -1.7% | -0.7% | -3.1% | 10.3% |
Connecticut | 1.9% | 1.7% | -0.2% | -3.8% | 9.6% |
Delaware | 4.3% | 3.1% | 1.9% | 0.2% | 13.6% |
Florida | 1.2% | 1.9% | -0.7% | 0.6% | 14.0% |
Georgia | 2.3% | 0.6% | -1.1% | 1.5% | 14.9% |
Hawaii | 0.7% | 1.5% | 0.2% | -3.9% | 9.5% |
Idaho | 1.4% | 0.7% | -1.6% | -0.6% | 12.8% |
Illinois | 1.5% | 0.7% | -0.4% | -0.8% | 12.6% |
Indiana | 3.4% | 1.2% | -0.6% | 0.1% | 13.5% |
Iowa | 0.7% | -0.3% | -1.1% | -2.7% | 10.7% |
Kansas | 2.4% | 0.7% | -0.2% | -1.5% | 11.9% |
Kentucky | 0.8% | -0.1% | -1.3% | 3.8% | 17.2% |
Louisiana | -0.3% | 1.1% | -0.5% | 6.3% | 19.7% |
Maine | 1.0% | -0.9% | -1.4% | -2.3% | 11.1% |
Maryland | 0.0% | 1.0% | -0.4% | -4.1% | 9.3% |
Massachusetts | 0.9% | 0.6% | 0.1% | -2.9% | 10.5% |
Michigan | 4.1% | 0.2% | -0.8% | 0.8% | 14.2% |
Minnesota | 2.6% | 0.0% | -0.4% | -3.9% | 9.5% |
Mississippi | 1.6% | -0.8% | -1.0% | 6.4% | 19.8% |
Missouri | 2.2% | 0.4% | -0.6% | 0.0% | 13.4% |
Montana | -0.9% | -1.6% | -0.8% | -0.9% | 12.5% |
Nebraska | 1.2% | -0.4% | -0.6% | -2.6% | 10.8% |
Nevada | 3.1% | 2.3% | -0.8% | -0.4% | 13.0% |
New Hampshire | 2.4% | 0.6% | 0.4% | -5.7% | 7.7% |
New Jersey | 2.1% | 1.4% | -0.4% | -3.4% | 10.0% |
New Mexico | 1.7% | 1.6% | -0.1% | 6.3% | 19.7% |
New York | 1.0% | 0.4% | -0.6% | 0.7% | 14.1% |
North Carolina | 1.6% | 0.4% | -0.7% | 1.3% | 14.7% |
North Dakota | -1.3% | -1.8% | -0.4% | -3.1% | 10.3% |
Ohio | 2.9% | 0.9% | -0.6% | 0.6% | 14.0% |
Oklahoma | 2.0% | -0.1% | -0.5% | 2.4% | 15.8% |
Oregon | 0.0% | 0.3% | -0.1% | -0.2% | 13.2% |
Pennsylvania | 2.0% | 0.9% | -0.4% | -0.9% | 12.5% |
Rhode Island | 0.9% | -0.4% | -1.2% | -1.8% | 11.6% |
South Carolina | 1.0% | 0.4% | 0.1% | 2.0% | 15.4% |
South Dakota | 1.5% | -0.1% | -0.3% | -0.4% | 13.0% |
Tennessee | 1.5% | -0.9% | -0.8% | 1.6% | 15.0% |
Texas | -0.4% | -1.6% | -0.9% | 1.3% | 14.7% |
Utah | 0.9% | 0.0% | -0.5% | -3.7% | 9.7% |
Vermont | 0.6% | 1.2% | -0.6% | -2.1% | 11.3% |
Virginia | 1.4% | 0.7% | -0.4% | -2.8% | 10.6% |
Washington | -0.6% | -0.4% | -0.3% | -2.4% | 11.0% |
DC | -0.9% | 0.2% | -2.0% | 3.2% | 16.6% |
West Virginia | 0.5% | 2.2% | 1.2% | 5.7% | 19.1% |
Wisconsin | 2.4% | 0.5% | -0.5% | -2.1% | 11.3% |
Wyoming | -0.1% | 2.6% | 0.0% | -2.1% | 11.3% |
Source: EPI Analysis of American Community Survey data