Year-over-year growth in wages among nonfarm employees
Date | Actual | Autopilot projection |
---|---|---|
Mar-2007 | 3.44% | |
Apr-2007 | 3.13% | |
May-2007 | 3.53% | |
Jun-2007 | 3.61% | |
Jul-2007 | 3.25% | |
Aug-2007 | 3.35% | |
Sep-2007 | 3.09% | |
Oct-2007 | 3.03% | |
Nov-2007 | 3.07% | |
Dec-2007 | 2.92% | |
Jan-2008 | 2.91% | |
Feb-2008 | 2.85% | |
Mar-2008 | 3.04% | |
Apr-2008 | 2.89% | |
May-2008 | 3.07% | |
Jun-2008 | 2.67% | |
Jul-2008 | 3.05% | |
Aug-2008 | 3.33% | |
Sep-2008 | 3.28% | |
Oct-2008 | 3.32% | |
Nov-2008 | 3.50% | |
Dec-2008 | 3.59% | |
Jan-2009 | 3.58% | |
Feb-2009 | 3.43% | |
Mar-2009 | 3.28% | |
Apr-2009 | 3.37% | |
May-2009 | 2.93% | |
Jun-2009 | 2.88% | |
Jul-2009 | 2.69% | |
Aug-2009 | 2.44% | |
Sep-2009 | 2.44% | |
Oct-2009 | 2.53% | |
Nov-2009 | 2.15% | |
Dec-2009 | 1.96% | |
Jan-2010 | 2.09% | |
Feb-2010 | 2.09% | |
Mar-2010 | 1.81% | |
Apr-2010 | 1.81% | |
May-2010 | 1.90% | |
Jun-2010 | 1.76% | |
Jul-2010 | 1.85% | |
Aug-2010 | 1.75% | |
Sep-2010 | 1.84% | |
Oct-2010 | 1.93% | |
Nov-2010 | 1.79% | |
Dec-2010 | 1.74% | |
Jan-2011 | 1.92% | |
Feb-2011 | 1.83% | |
Mar-2011 | 1.83% | |
Apr-2011 | 1.87% | |
May-2011 | 2.04% | |
Jun-2011 | 2.13% | |
Jul-2011 | 2.30% | |
Aug-2011 | 1.95% | |
Sep-2011 | 1.94% | |
Oct-2011 | 2.07% | |
Nov-2011 | 1.98% | |
Dec-2011 | 2.07% | |
Jan-2012 | 1.79% | |
Feb-2012 | 1.79% | |
Mar-2012 | 2.14% | |
Apr-2012 | 2.09% | |
May-2012 | 1.74% | |
Jun-2012 | 1.96% | |
Jul-2012 | 1.69% | |
Aug-2012 | 1.86% | |
Sep-2012 | 1.99% | |
Oct-2012 | 1.51% | |
Nov-2012 | 1.94% | |
Dec-2012 | 2.11% | |
Jan-2013 | 2.06% | |
Feb-2013 | 2.19% | |
Mar-2013 | 1.88% | |
Apr-2013 | 1.97% | |
May-2013 | 2.14% | |
Jun-2013 | 2.17% | |
Jul-2013 | 2.04% | |
Aug-2013 | 2.26% | |
Sep-2013 | 2.08% | |
Oct-2013 | 2.25% | |
Nov-2013 | 2.20% | |
Dec-2013 | 1.98% | |
Jan-2014 | 2.02% | |
Feb-2014 | 2.23% | |
Mar-2014 | 2.14% | |
Apr-2014 | 2.01% | |
May-2014 | 2.13% | |
Jun-2014 | 2.00% | |
Jul-2014 | 2.09% | |
Aug-2014 | 2.21% | |
Sep-2014 | 2.04% | |
Oct-2014 | 2.03% | |
Nov-2014 | 2.03% | |
Dec-2014 | 1.86% | |
Jan-2015 | 2.19% | |
Feb-2015 | 1.93% | |
Mar-2015 | 2.22% | |
Apr-2015 | 2.26% | |
May-2015 | 2.30% | |
Jun-2015 | 2.09% | |
Jul-2015 | 2.21% | |
Aug-2015 | 2.24% | |
Sep-2015 | 2.32% | |
Oct-2015 | 2.56% | |
Nov-2015 | 2.39% | |
Dec-2015 | 2.52% | |
Jan-2016 | 2.51% | |
Feb-2016 | 2.38% | |
Mar-2016 | 2.45% | |
Apr-2016 | 2.61% | |
May-2016 | 2.52% | |
Jun-2016 | 2.64% | |
Jul-2016 | 2.76% | |
Aug-2016 | 2.55% | |
Sep-2016 | 2.75% | |
Oct-2016 | 2.74% | |
Nov-2016 | 2.65% | |
Dec-2016 | 2.85% | |
Jan-2017 | 2.56% | 2.7% |
Feb-2017 | 2.84% | 2.73% |
Mar-2017 | 2.63% | 2.76% |
Apr-2017 | 2.51% | 2.78% |
May-2017 | 2.46% | 2.81% |
Jun-2017 | 2.54% | 2.84% |
Jul-2017 | 2.64% | 2.87% |
Aug-2017 | 2.64% | 2.89% |
Sep-2017 | 2.79% | 2.92% |
Oct-2017 | 2.36% | 2.95% |
Nov-2017 | 2.43% | 2.98% |
Dec-2017 | 2.50% | 3.00% |
Jan-2018 | 3.03% | |
Feb-2018 | 3.06% | |
Mar-2018 | 3.09% | |
Apr-2018 | 3.12% | |
May-2018 | 3.14% | |
Jun-2018 | 3.17% | |
Jul-2018 | 3.20% | |
Aug-2018 | 3.23% | |
Sep-2018 | 3.25% | |
Oct-2018 | 3.28% | |
Nov-2018 | 3.31% | |
Dec-2018 | 3.34% | |
Jan-2019 | 3.36% |
The target is nominal wage growth consistent with the Federal Reserve Board's 2 percent inflation target, 1.5 percent productivity growth, and a stable labor share of income. Wages are for nonfarm employees.
Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics' Current Employment Statistics public data series