Spike in people not working as Omicron surges in early January: People not working because they have or were caring for someone with Covid, in millions
Date | Weighted population (millions) |
---|---|
2020-05-05 | 1.31 |
2020-05-12 | 1.81 |
2020-05-19 | 1.93 |
2020-05-26 | 1.64 |
2020-06-02 | 1.73 |
2020-06-09 | 1.86 |
2020-06-16 | 2.06 |
2020-06-23 | 2.35 |
2020-06-30 | 2.79 |
2020-07-07 | 3.06 |
2020-07-14 | 3.90 |
2020-07-21 | 3.81 |
2020-07-28 | NA |
2020-08-04 | NA |
2020-08-11 | NA |
2020-08-18 | NA |
2020-08-25 | NA |
2020-08-31 | 2.70 |
2020-09-01 | NA |
2020-09-08 | NA |
2020-09-14 | 2.20 |
2020-09-15 | NA |
2020-09-22 | NA |
2020-09-28 | 2.39 |
2020-09-29 | NA |
2020-10-06 | NA |
2020-10-12 | 2.54 |
2020-10-13 | NA |
2020-10-20 | NA |
2020-10-26 | 2.95 |
2020-10-27 | NA |
2020-11-03 | NA |
2020-11-09 | 4.21 |
2020-11-10 | NA |
2020-11-17 | NA |
2020-11-23 | 4.82 |
2020-11-24 | NA |
2020-12-01 | NA |
2020-12-07 | 5.88 |
2020-12-08 | NA |
2020-12-15 | NA |
2020-12-21 | 6.59 |
2020-12-22 | NA |
2020-12-29 | NA |
2021-01-05 | NA |
2021-01-12 | NA |
2021-01-18 | 6.65 |
2021-01-19 | NA |
2021-01-26 | NA |
2021-02-01 | 5.90 |
2021-02-02 | NA |
2021-02-09 | NA |
2021-02-15 | 4.30 |
2021-02-16 | NA |
2021-02-23 | NA |
2021-03-01 | 3.52 |
2021-03-02 | NA |
2021-03-09 | NA |
2021-03-15 | 3.12 |
2021-03-16 | NA |
2021-03-23 | NA |
2021-03-29 | 2.63 |
2021-03-30 | NA |
2021-04-06 | NA |
2021-04-13 | NA |
2021-04-20 | NA |
2021-04-26 | 2.49 |
2021-04-27 | NA |
2021-05-04 | NA |
2021-05-10 | 2.14 |
2021-05-11 | NA |
2021-05-18 | NA |
2021-05-24 | 1.89 |
2021-05-25 | NA |
2021-06-01 | NA |
2021-06-07 | 2.11 |
2021-06-08 | NA |
2021-06-15 | NA |
2021-06-21 | 1.75 |
2021-06-22 | NA |
2021-06-29 | NA |
2021-07-05 | 1.78 |
2021-07-06 | NA |
2021-07-13 | NA |
2021-07-20 | NA |
2021-07-27 | NA |
2021-08-02 | 2.02 |
2021-08-03 | NA |
2021-08-10 | NA |
2021-08-16 | 2.94 |
2021-08-17 | NA |
2021-08-24 | NA |
2021-08-30 | 3.95 |
2021-08-31 | NA |
2021-09-07 | NA |
2021-09-13 | 4.65 |
2021-09-14 | NA |
2021-09-21 | NA |
2021-09-27 | 4.20 |
2021-09-28 | NA |
2021-10-05 | NA |
2021-10-11 | 3.72 |
2021-10-12 | NA |
2021-10-19 | NA |
2021-10-26 | NA |
2021-11-02 | NA |
2021-11-09 | NA |
2021-11-16 | NA |
2021-11-23 | NA |
2021-11-30 | NA |
2021-12-07 | NA |
2021-12-13 | 2.96 |
2022-01-10 | 8.75 |
Note: Population sample for people 18 and over who have not worked in the last 7 days.
Source: Authors’ analysis of microdata from the Household Pulse Survey (HHPS) from the U.S. Census Bureau.