Average hourly wages by education and gender, FH2007–FH2016 (FH2016 dollars)
Less than high school | High school | Some college | College | Advanced degree | |
---|---|---|---|---|---|
All | |||||
FH2007 | $13.26 | $17.42 | $19.72 | $30.58 | $38.77 |
FH2015 | $12.81 | $17.08 | $18.78 | $31.03 | $39.87 |
FH2016 | $13.01 | $17.14 | $19.09 | $31.87 | $40.76 |
Percent change | |||||
2015-2016 | 1.6% | 0.4% | 1.7% | 2.7% | 2.2% |
2007-2016 | -1.8% | -1.6% | -3.2% | 4.2% | 5.1% |
Men | |||||
FH2007 | $14.37 | $19.34 | $22.22 | $35.38 | $44.61 |
FH2015 | $13.87 | $18.80 | $21.10 | $35.50 | $46.47 |
FH2016 | $14.17 | $18.78 | $21.31 | $36.89 | $47.84 |
Percent change | |||||
2015-2016 | 2.2% | -0.1% | 1.0% | 3.9% | 2.9% |
2007-2016 | -1.4% | -2.9% | -4.1% | 4.3% | 7.2% |
Women | |||||
FH2007 | $11.33 | $15.16 | $17.43 | $25.91 | $32.66 |
FH2015 | $11.05 | $14.77 | $16.64 | $26.72 | $33.98 |
FH2016 | $11.07 | $14.90 | $17.03 | $27.01 | $34.49 |
Percent change | |||||
2015-2016 | 0.2% | 0.8% | 2.4% | 1.1% | 1.5% |
2007-2016 | -2.3% | -1.7% | -2.3% | 4.2% | 5.6% |
Source: EPI analysis of Current Population Survey Outgoing Rotation Group microdata