Overall poverty rate and poverty rate of those under age 18, by race and ethnicity, 2013–2017
Overall | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
White | 10.0% | 10.1% | 9.1% | 8.8% | 8.7% |
Black | 25.2% | 26.2% | 24.1% | 22.0% | 21.2% |
Hispanic | 24.7% | 23.6% | 21.4% | 19.4% | 18.3% |
Asian | 13.1% | 12.0% | 11.4% | 10.1% | 10.0% |
White | 13.4% | 12.3% | 12.1% | 10.8% | 10.9% |
Black | 33.7% | 37.1% | 32.9% | 30.8% | 29.0% |
Hispanic | 33.0% | 31.9% | 28.9% | 26.6% | 25.0% |
Asian | 14.7% | 14.0% | 12.3% | 11.1% | 11.3% |
Note: White refers to non-Hispanic whites, black refers to blacks alone, Asian refers to Asians alone, and Hispanic refers to Hispanics of any race.
Source: Current Population Survey Annual Social and Economic Supplement Historical Poverty Tables (Table 3)