Growing U.S. goods trade deficits, 1997–2020
U.S. goods trade deficit | Manufacturing trade deficit | |
---|---|---|
1997 | $198.43 | $130.69 |
1998 | $248.22 | $186.55 |
1999 | $337.07 | $259.03 |
2000 | $446.78 | $317.24 |
2001 | $422.37 | $304.11 |
2002 | $475.25 | $362.64 |
2003 | $541.64 | $403.09 |
2004 | $664.77 | $487.44 |
2005 | $782.80 | $541.40 |
2006 | $837.29 | $558.54 |
2007 | $821.20 | $532.08 |
2008 | $832.49 | $456.07 |
2009 | $509.69 | $319.29 |
2010 | $648.67 | $412.65 |
2011 | $741.00 | $440.55 |
2012 | $741.12 | $467.74 |
2013 | $700.54 | $458.81 |
2014 | $749.92 | $526.90 |
2015 | $761.87 | $629.78 |
2016 | $749.80 | $647.32 |
2017 | $799.34 | $695.52 |
2018 | $880.30 | $779.48 |
2019 | $864.33 | $793.36 |
2020 | $915.80 | $897.71 |
Source: EPI analysis of Census Bureau and the USITC trade data.