Global markets, not Section 232 measures, drive steel prices: U.S. producer and imported steel prices, 2009–2020
Date | Steel products, import prices | Steel products, producer prices |
---|---|---|
2009-01-01 | 208.0 | 193.8 |
2009-02-01 | 201.1 | 185.9 |
2009-03-01 | 184.1 | 181.4 |
2009-04-01 | 178.1 | 170.2 |
2009-05-01 | 168.9 | 165.9 |
2009-06-01 | 165.0 | 166.2 |
2009-07-01 | 166.6 | 169.5 |
2009-08-01 | 169.4 | 175.5 |
2009-09-01 | 177.5 | 182.8 |
2009-10-01 | 180.5 | 188.3 |
2009-11-01 | 181.6 | 184.9 |
2009-12-01 | 179.0 | 185.1 |
2010-01-01 | 182.3 | 190.5 |
2010-02-01 | 185.8 | 196.3 |
2010-03-01 | 195.7 | 203.1 |
2010-04-01 | 205.1 | 211.7 |
2010-05-01 | 209.3 | 219.6 |
2010-06-01 | 213.1 | 222.0 |
2010-07-01 | 212.1 | 213.5 |
2010-08-01 | 208.5 | 206.9 |
2010-09-01 | 205.0 | 207.2 |
2010-10-01 | 203.3 | 207.8 |
2010-11-01 | 206.5 | 206.5 |
2010-12-01 | 203.2 | 208.3 |
2011-01-01 | 210.3 | 214.8 |
2011-02-01 | 218.7 | 227.4 |
2011-03-01 | 233.7 | 234.0 |
2011-04-01 | 239.4 | 240.1 |
2011-05-01 | 244.7 | 240.5 |
2011-06-01 | 243.9 | 237.9 |
2011-07-01 | 244.0 | 237.9 |
2011-08-01 | 241.5 | 237.6 |
2011-09-01 | 241.0 | 237.3 |
2011-10-01 | 234.9 | 236.2 |
2011-11-01 | 232.8 | 234.8 |
2011-12-01 | 230.2 | 233.7 |
2012-01-01 | 226.5 | 234.5 |
2012-02-01 | 227.1 | 236.2 |
2012-03-01 | 226.6 | 234.8 |
2012-04-01 | 226.2 | 234.3 |
2012-05-01 | 224.7 | 232.8 |
2012-06-01 | 220.9 | 227.5 |
2012-07-01 | 218.2 | 223.5 |
2012-08-01 | 212.3 | 217.5 |
2012-09-01 | 207.8 | 220.3 |
2012-10-01 | 203.0 | 215.7 |
2012-11-01 | 202.0 | 213.5 |
2012-12-01 | 198.6 | 215.0 |
2013-01-01 | 196.6 | 214.4 |
2013-02-01 | 198.9 | 212.8 |
2013-03-01 | 199.2 | 211.6 |
2013-04-01 | 198.4 | 212.1 |
2013-05-01 | 197.6 | 209.5 |
2013-06-01 | 198.0 | 209.1 |
2013-07-01 | 197.0 | 209.9 |
2013-08-01 | 197.8 | 209.8 |
2013-09-01 | 195.5 | 209.2 |
2013-10-01 | 197.9 | 210.8 |
2013-11-01 | 198.7 | 212.9 |
2013-12-01 | 201.1 | 213.8 |
2014-01-01 | 201.7 | 215.1 |
2014-02-01 | 204.8 | 215.8 |
2014-03-01 | 207.1 | 214.4 |
2014-04-01 | 205.7 | 216.0 |
2014-05-01 | 205.8 | 217.0 |
2014-06-01 | 205.3 | 217.9 |
2014-07-01 | 205.4 | 218.1 |
2014-08-01 | 204.5 | 218.9 |
2014-09-01 | 204.7 | 219.2 |
2014-10-01 | 204.5 | 218.5 |
2014-11-01 | 203.0 | 217.5 |
2014-12-01 | 201.0 | 215.3 |
2015-01-01 | 195.9 | 212.8 |
2015-02-01 | 189.5 | 207.0 |
2015-03-01 | 184.5 | 203.0 |
2015-04-01 | 173.5 | 196.7 |
2015-05-01 | 167.6 | 192.6 |
2015-06-01 | 164.9 | 191.8 |
2015-07-01 | 162.0 | 190.5 |
2015-08-01 | 162.1 | 188.9 |
2015-09-01 | 159.3 | 186.6 |
2015-10-01 | 154.5 | 182.9 |
2015-11-01 | 149.9 | 177.6 |
2015-12-01 | 146.4 | 173.5 |
2016-01-01 | 139.7 | 171.9 |
2016-02-01 | 138.8 | 170.6 |
2016-03-01 | 139.0 | 170.4 |
2016-04-01 | 143.9 | 174.5 |
2016-05-01 | 151.4 | 181.0 |
2016-06-01 | 159.8 | 185.0 |
2016-07-01 | 167.9 | 187.9 |
2016-08-01 | 170.8 | 191.1 |
2016-09-01 | 165.6 | 189.4 |
2016-10-01 | 163.6 | 186.7 |
2016-11-01 | 160.7 | 185.9 |
2016-12-01 | 162.0 | 188.5 |
2017-01-01 | 172.5 | 193.1 |
2017-02-01 | 180.6 | 198.5 |
2017-03-01 | 185.1 | 202.1 |
2017-04-01 | 186.8 | 203.6 |
2017-05-01 | 187.8 | 206.4 |
2017-06-01 | 186.1 | 206.9 |
2017-07-01 | 184.4 | 210.0 |
2017-08-01 | 185.6 | 204.1 |
2017-09-01 | 187.4 | 205.2 |
2017-10-01 | 193.2 | 203.5 |
2017-11-01 | 194.8 | 201.6 |
2017-12-01 | 191.7 | 202.6 |
2018-01-01 | 195.3 | 202.9 |
2018-02-01 | 200.4 | 207.5 |
2018-03-01 | 207.6 | 212.0 |
2018-04-01 | 214.8 | 217.3 |
2018-05-01 | 220.3 | 226.0 |
2018-06-01 | 218.9 | 231.9 |
2018-07-01 | 219.7 | 236.0 |
2018-08-01 | 219.6 | 241.0 |
2018-09-01 | 221.2 | 244.2 |
2018-10-01 | 219.8 | 242.2 |
2018-11-01 | 216.5 | 243.2 |
2018-12-01 | 216.4 | 241.7 |
2019-01-01 | 211.7 | 239.3 |
2019-02-01 | 208.3 | 233.4 |
2019-03-01 | 207.4 | 233.7 |
2019-04-01 | 212.8 | 229.9 |
2019-05-01 | 212.5 | 228.1 |
2019-06-01 | 209.6 | 223.6 |
2019-07-01 | 205.5 | 217.8 |
2019-08-01 | 205.3 | 214.7 |
2019-09-01 | 205.1 | 213.4 |
2019-10-01 | 198.6 | 211.1 |
2019-11-01 | 193.5 | 206.2 |
2019-12-01 | 187.9 | 203.1 |
2020-01-01 | 187.2 | 203.0 |
2020-02-01 | 190.1 | 203.1 |
2020-03-01 | 187.8 | 204.6 |
2020-04-01 | 187.1 | 203.1 |
2020-05-01 | 179.3 | 197.9 |
2020-06-01 | 177.8 | 196.7 |
2020-07-01 | 175.7 | 196.0 |
2020-08-01 | 178.2 | 192.5 |
2020-09-01 | 181.4 | 191.7 |
2020-10-01 | 185.1 | 194.3 |
2020-11-01 | 190.8 | 199.7 |
2020-12-01 | 193.0 | 207.2 |
Source: Bureau of Labor Statistics 2021a and 2021c.