Elise 5

Nominal wage growth has moderated in recent months: Nominal wage growth in average hourly earnings for all workers in three measures, year-over-year, annualized quarterly, and annualized monthly changes, January 2019—May 2022

Year-over-year change Annualized quarterly change Annualized monthly change
Jan-2019 3.3% 3.5% 1.8%
Feb-2019 3.6% 3.8% 4.4%
Mar-2019 3.5% 3.7% 4.4%
Apr-2019 3.3% 3.4% -0.9%
May-2019 3.3% 2.8% 3.1%
Jun-2019 3.4% 2.3% 3.9%
Jul-2019 3.4% 2.6% 3.9%
Aug-2019 3.4% 3.3% 4.4%
Sep-2019 3.1% 3.6% 0.9%
Oct-2019 3.2% 3.3% 3.5%
Nov-2019 3.4% 3.0% 5.2%
Dec-2019 2.9% 3.1% 0.8%
Jan-2020 3.0% 3.1% 2.6%
Feb-2020 3.1% 3.0% 5.6%
Mar-2020 3.6% 4.0% 10.1%
Apr-2020 8.0% 10.8% 64.5%
May-2020 6.7% 15.6% -11.4%
Jun-2020 5.1% 16.3% -13.3%
Jul-2020 4.9% 5.2% 2.1%
Aug-2020 4.8% -1.2% 2.9%
Sep-2020 4.8% -3.0% 1.2%
Oct-2020 4.6% 0.2% 0.8%
Nov-2020 4.6% 2.0% 5.0%
Dec-2020 5.5% 3.2% 11.5%
Jan-2021 5.3% 4.5% 0.4%
Feb-2021 5.2% 5.5% 4.5%
Mar-2021 4.4% 4.2% 0.8%
Apr-2021 0.6% 3.6% 5.7%
May-2021 2.2% 3.3% 6.5%
Jun-2021 4.0% 4.7% 6.5%
Jul-2021 4.3% 5.7% 6.1%
Aug-2021 4.3% 6.0% 3.6%
Sep-2021 4.8% 5.7% 6.4%
Oct-2021 5.4% 5.5% 7.6%
Nov-2021 5.3% 5.8% 4.7%
Dec-2021 4.9% 6.1% 5.9%
Jan-2022 5.4% 6.1% 7.1%
Feb-2022 5.2% 5.6% 1.5%
Mar-2022 5.6% 5.2% 5.8%
Apr-2022 5.5% 4.4% 3.8%
May-2022 5.2% 4.3% 3.8%
ChartData Download data

The data below can be saved or copied directly into Excel.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Current Employment Statistics public data series

 

Copy the code below to embed this chart on your website.

Previous chart: «

Next chart: »